| Tamaño final | φ202 |
| Tipo de final | sot rpt |
| Material | Aliaxe de aluminio 5182 |
| Revestimento | Epoxi (Opción: BPANI) |
| Composto de revestimento | Composto a base de auga |
| Diámetro exterior do rizo. | 59,44 ± 0,25 mm |
| Altura do rizo | 2,03 ± 0,15 mm |
| Profundidade de avellanado | 6,86 ± 0,13 mm |
| Apertura de rizos | ≥ 2,72 mm |
| Aplicacións | Latas de 2 pezas para bebidas |
P: Que podemos esperar de ERJINPACK?
R: calidade do produto suprema, prezo razoable, servizo atento.
P: Que tipos de tapas podes facer?
A: Cubertas de aluminio convencional 113, 200, 202, 206, 209
P: Que tipo de billa de tapas personalizadas podemos ofrecer?
R: Toque de cores, toque codificado, toque con láser, toque perforado